Classement général des grandes écoles de commerce délivrant le grade de master
Rang | Ecole | Niveau d'entrée |
---|---|---|
1 | HEC Paris | Prépa |
2 | Essec | Prépa |
3 | ESCP Europe | Prépa |
4 | EM Lyon | Prépa ou Bac+2 |
5 | EDHEC | Prépa ou bac+2 |
6 | Grenoble Ecole de Management | Prépa ou bac+2 |
7 | Skema | Prépa ou bac+2 |
8 | Neoma | Prépa ou bac+2 |
9 | Kedge | Prépa ou bac+2 |
10 | Audencia | Prépa |
10 | Toulouse BS | Prépa ou bac+2 |
12 | Montpellier BS | Prépa ou bac+2 |
13 | Iéseg BS | Bac |
14 | Rennes SB | Prépa ou bac+2 |
15 | ICN BS | Prépa ou bac+2 |
16 | EM Strasbourg | Prépa ou Bac+2 |
17 | La Rochelle | Prépa ou bac+2 |
18 | Institut Mines-Télécom | Prépa ou bac+2 |
19 | EM Normandie | Prépa ou bac+2 ou bac |
20 | ISC Paris | Prépa ou bac+2 |
21 | Paris School of Business | Bac |
21 | EMLV | Bac |
23 | Essca | Bac |
24 | Burgundy SB | Pérpa ou bac+2 |
25 | EBS Paris | Bac |
26 | Inseec SBE | Prépa ou bac+2 |
27 | SCBS | Prépa ou bac+2 |
Consultez les autres classements de l'école de commerce Paris School of Business :
- Paris School of Business se positionne dans le top 90 des meilleures Business Schools européennes du Financial Times
- Paris School of Business au 3e rang des meilleures écoles post-bac en 5ans
- Paris School of Business, dans le Top 20 des écoles de commerce pour les salaires, la valeur ajoutée, l’international et la sélectivité
- Paris School of Business dans le Top 5 du classement post-bac de l’Express
- Paris School of Business 21e des écoles de commerce !