En savoir plus sur les Classements de Paris School of Business
Paris School of Business se place 5e du palmarès des Grandes Ecoles de Commerce post-bac de l’Etudiant.
Classement L'Etudiant des Grandes Écoles de commerce post-bac
5e dans le top des écoles post-bac délivrant le Grade de Master.
Rang | Ecole (PGE) | Total des points |
---|---|---|
1 | IESEG Lille, Paris | 65 |
2 | ESSCA Angers, Paris, Aix-en-Provence, Lyon, Bordeaux | 52 |
3 | EM Normandie Le Havre, Caen, Paris | 51 |
3 | EMLV Paris La Défense | 51 |
5 | Paris School of Business, Paris | 47 |
5 | IPAG Paris, Nice | 47 |
7 | ESCE Paris, Lyon | 45 |
8 | EBS Paris | 42 |
9 | EDC Paris BS | 41 |
10 | ISG, Paris | 32 |
11 | ESDES Lyon | 31 |
12 | ICD Paris, Toulouse | 31 |
13 | IDRAC | 22 |
14 | ISTEC | 18 |
Explication des profils :
1- Excellence académique
2- Excellence internationale
3- Proximité avec les entreprises
L’Etudiant reconnait l’excellence académique de Paris School of Business en classant l’école à la 3e place sur ce critère.